| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl.–Exp. | Hometown (High School)/Last |
| 81 | Alonzo Adams | WR | 6–0 | 190 | JR–1L | Houston (Westside)/Tyler JC |
| 17 | Brian Alexis | CB | 5–9 | 160 | FR–RS | Fort Worth (Fort Worth Country Day) |
| 14 | Emmanuel Asaolu | WR | 6–1 | 170 | JR–SQ | Fort Worth (Dunbar) |
| 31 | Chris Atterberry | WR | 5–11 | 175 | FR–RS | Forney (High) |
| 92 | Joseph Bates | SN | 6–2 | 230 | SO–SQ | Cherry Hill, N.J. (East)/Monmouth |
| 23 | Michael Berry | WR | 5–11 | 185 | FR–HS | Bakersfield, Calif. (Garces Memorial) |
| 46 | Hayden Bowers | FB | 5–10 | 220 | FR–RS | Austin (High) |
| 88 | Josh Boyce | WR | 5-11 | 175 | FR–HS | Copperas Cove (High) |
| 80 | Logan Brock | TE | 6-3 | 253 | SO–1L | Copperas Cove (High) |
| 35 | Tanner Brock | LB | 6-3 | 217 | FR–HS | Copperas Cove (High) |
| 99 | Braylon Broughton | DE | 6–6 | 248 | SO–SQ | Dallas (Hillcrest) |
| 10 | John Brown | WR | 6–0 | 180 | JR–SQ | Overland Park, Kan. (Blue Valley NW) |
| 40 | Greg Burks | LB | 6–1 | 210 | FR–RS | Houston (Spring Woods) |
| 92 | Ray Burns | DL | 6–1 | 285 | FR–HS | New Boston (Maud) |
| 51 | Kenny Cain | LB | 6–1 | 200 | FR–HS | River Ridge, LA (John Curtis Christian School) |
| 61 | Marcus Cannon | OT | 6–5 | 350 | JR–2L | Odessa (High) |
| 43 | Tank Carder | LB | 6–2 | 232 | SO–1L | Sweeny (High) |
| 26 | Jai Cavness | TB | 5–8 | 175 | SO–1L | Houston (Thurgood Marshall) |
| 18 | Ryan Christian | TB | 5–11 | 180 | SR–3L | Aledo (High) |
| 60 | Charlie Cicack | DT | 6–3 | 240 | FR–RS | Sugar Land (Clements) |
| 2 | Curtis Clay | WR | 6–0 | 180 | JR–2L | Lockhart (High) |
| 93 | Jeremy Coleman | DT | 6–2 | 285 | FR–RS | Missouri City (Fort Bend Marshall) |
| 32 | Brandon Cook | WR | 5–10 | 185 | JR–HS | Plano (Plano East)/Kansas State |
| 30 | Tekerrein Cuba | S | 6–4 | 210 | SO–1L | Tyler (Robert E. Lee) |
| 14 | Andy Dalton | QB | 6–3 | 215 | JR–2L | Katy (High) |
| 96 | Wayne Daniels | DT | 6–2 | 250 | JR–2L | Kilgore (High) |
| 3 | Skye Dawson | WR | 5–10 | 175 | FR–HS | Mesquite (Dallas Christian) |
| 30 | Aundre Dean | TB | 6–0 | 215 | SO–TR | Katy (High)/UCLA |
| 87 | Robert Deck | TE | 6–4 | 255 | SO–1L | Fort Worth (Nolan Catholic) |
| 89 | Walker Dille | TE | 6–3 | 235 | FR–RS | Sugar Land (Clements) |
| 72 | Kyle Dooley | OG | 6–3 | 310 | SO–1L | Papillion, Neb. (La Vista) |
| 56 | James Dunbar | DL | 6–5 | 290 | FR–HS | New Boston (Maud) |
| 37 | Ross Evans | PK | 5–8 | 180 | SO–1L | Burnet (High) |
| 21 | Johnny Fobbs | S | 6–1 | 203 | SO–1L | Fort Worth (Everman) |
| 66 | Blaize Foltz | OG | 6–4 | 310 | FR–RS | Derby, Kan. (Rose Hill) |
| 52 | Ross Forrest | DE | 6–4 | 242 | SO–1L | Odessa (Permian) |
| 22 | Jercell Fort | TB | 5–11 | 175 | SO–SQ | Los Angeles, Calif. (Hamilton) |
| 84 | Evan Frosch | TE | 6–4 | 260 | JR–2L | Midland (Robert E. Lee) |
| 64 | James Fry | C | 6–3 | 269 | FR–RS | Spring Branch (Smithson Valley) |
| 86 | Corey Fuller | TE | 6–5 | 239 | FR–RS | La Vernia (High) |
| 12 | Yogi Gallegos | QB | 6–1 | 192 | FR–RS | Irving (High) |
| 33 | Kris Gardner | LB | 6–1 | 235 | SO–1L | Arlington (Martin) |
| 57 | Cory Grant | NT | 6–2 | 303 | JR–1L | Houston (Alief Elsik) |
| 54 | Clint Gresham | SN | 6–3 | 225 | SR–2L | Corpus Christi (Ray)/Oklahoma |
| 69 | Kelly Griffin | NT | 6–1 | 295 | JR–2L | Irving (MacArthur) |
| 13 | Antoine Hicks | WR | 6–2 | 193 | SO–1L | Arlington (Timberview) |
| 29 | Ryan Hightower | FB | 5–9 | 215 | JR–SQ | Albuquerque, N.M. (La Cueva) |
| 74 | Ty Horn | C | 6–5 | 295 | FR–HS | McGregor (Midway) |
| 3 | Bryan Houk | PK | 6–2 | 192 | FR–RS | Colleyville (Grapevine) |
| 58 | Bryant House | DL | 6–4 | 255 | FR–HS | Maud (High) |
| 98 | Jerry Hughes | DE | 6–3 | 257 | SR–3L | Sugar Land (Austin) |
| 19 | Corderra Hunter | S | 6–3 | 257 | SR–3L | Longview (High) |
| 9 | Alex Ibiloye | S | 6–0 | 183 | JR–2L | Garland (South Garland) |
| 42 | Justin Isadore | LB | 5–11 | 210 | FR–HS | Beumont (Ozen) |
| 11 | Marcus Jackson | QB | 6–1 | 216 | SR–3L | Houston (Westside) |
| 32 | Waymon James | TB | 5–8 | 203 | FR–HS | Sherman (High) |
| 6 | Bart Johnson | WR | 6–1 | 190 | SR–3L | Brownwood (High) |
| 26 | Devin Johnson | CB | 5–10 | 188 | FR–RS | Oklahoma City, Okla. (Moore) |
| 3 | Tejay Johnson | S | 6–1 | 212 | JR–2L | Garland (South Garland) |
| 28 | Colin Jones | S | 6–0 | 205 | JR–2L | Bridgeport (High) |
| 83 | Jonathan Jones | WR | 6–4 | 197 | SO–1L | Fort Worth (Everman) |
| 68 | Trevius Jones | OT | 6–3 | 293 | FR–RS | Tyler (Robert E. Lee) |
| 47 | Anson Kelton | P | 6–4 | 260 | SO–1L | Fort Worth (Aledo) |
| 85 | Jeremy Kerley | WR | 5–10 | 192 | JR–2L | Hutto (High) |
| 32 | Evan Kern | CB | 5–10 | 175 | SO–SQ | Milwaukee, Wis. (Marquette) |
| 76 | Jake Kirkpatrick | C | 6–3 | 305 | JR–2L | Tyler (Robert E. Lee) |
| 95 | Clarence Leatch | DE | 6–4 | 245 | JR–1L | Tatum (High) |
| 4 | Willie Leiss | WR | 6–0 | 170 | FR–RS | Hurst (L.D. Bell) |
| 17 | Tyler Luttrell | WR | 6–1 | 195 | JR–1L | Weatherford (High) |
| 90 | Stansly Maponga | DT | 6–2 | 240 | FR–HS | Carrollton (Hebron) |
| 50 | Tyler Marrou | C | 6–5 | 268 | SR–2L | Corpus Christi (Calallen) |
| 7 | Greg McCoy | CB | 5–10 | 181 | SO–1L | Dallas (Woodrow Wilson) |
| 21 | Patrick McDonald | WR | 6–0 | 200 | FR–RS | New Vernon, N.J. (Madison) |
| 70 | Marshall Newhouse | OT | 6–3 | 317 | SR–3L | Dallas (Lake Highlands) |
| 94 | Henry Niutei | NT | 6–4 | 300 | JR–SQ | Euless (Trinity) |
| 62 | Jeff Olson | OT | 6–4 | 282 | SO–SQ | McKinney (McKinney North) |
| 65 | Kevin Ortega | PK | 5–6 | 155 | JR–TR | Southlake (Carroll)/Oklahoma State |
| 4 | Casey Pachall | QB | 6–5 | 194 | FR–HS | Brownwood (High) |
| 31 | Cale Patterson | P | 5–11 | 185 | FR–RS | Kenilworth, Ill. (New Trier) |
| 83 | Billy Pizor | WR | 6–0 | 175 | JR–SQ | Katy (Taylor) |
| 10 | Rafael Priest | CB | 5–10 | 181 | SR–3L | Dallas (Madison) |
| 79 | Nic Richmond | OT | 6–8 | 322 | SR–3L | Garland (South Garland) |
| 74 | Michael Rosner | C | 6–3 | 295 | FR–RS | Marletta, Ga. (Pope) |
| 71 | Zach Roth | OG | 6–5 | 310 | JR–RS | Garden City, Kan. (Holcomb)/Garden City CC |
| 20 | Nick Sanders | CB | 5–10 | 174 | SR–3L | Kilgore (High) |
| 31 | Chris Scott | S | 5–10 | 185 | FR–RS | Baton Rouge, LA. (Southern Lab) |
| 38 | Kevin Sharples | PK | 5–9 | 170 | JR–SQ | Conroe (Oak Ridge) |
| 40 | Daniel Shelley | SN | 6–1 | 200 | FR–RS | Austin (Hyde Park Baptist) |
| 48 | Luke Shivers | FB | 6–0 | 220 | SO–1L | Whitehouse (High) |
| 38 | Sam Shutt | WR | 6–0 | 178 | FR–RS | Savannah, Tenn. (Hardin County) |
| 59 | Logan Sligar | LB | 5–10 | 225 | FR–RS | Marietta, GA (Pope) |
| 36 | Chris Smith | TB | 5–11 | 231 | SR–3L | Navasota (High) |
| 39 | Dwight Smith | TB | 5–10 | 218 | FR–HS | Carthage (High) |
| 44 | David Stolzman | LB | 6–0 | 200 | FR–RS | Southlake (Carroll) |
| 73 | Eric Tausch | OL | 6–3 | 285 | FR–HS | Plano (Jesuit College Prep) |
| 27 | Jason Teague | CB | 6–2 | 185 | JR–SQ | Carthage (High)/Tyler JC |
| 23 | Trenton Thomas | S | 6–0 | 190 | FR–HS | Brenham (High) |
| 16 | Jurell Thompson | S | 5–11 | 200 | FR–HS | Wichita Falls (Rider) |
| 77 | Spencer Thompson | C | 6–4 | 270 | SO–SQ | Plainview (High) |
| 73 | Justin Trejo | OG | 6–4 | 310 | FR–RS | St. Paul, Minn. (Cretin-Derham Hall) |
| 29 | Matthew Tucker | TB | 6–1 | 210 | FR–HS | Tyler (Chapel Hill) |
| 24 | Joseph Turner | TB | 6–1 | 226 | SR–3L | Austin (LBJ) |
| 20 | Michael Venson | CB | 5–10 | 170 | FR–HS | Katy (Morton Ranch) |
| 78 | Josh Vernon | OG | 6–2 | 295 | JR–1L | Irving (MacArthur) |
| 41 | Daryl Washington | LB | 6–3 | 228 | SR–3L | Irving (High) |
| 34 | Ed Wesley | TB | 5–9 | 185 | FR–RS | Irving (MacArthur) |
| 15 | Malcom Williams | S | 5–11 | 205 | JR–TR | Athens (S. Grand Prarie)/Trinity Valley CC |
| 16 | Kyle Wilson | QB | 6–1 | 200 | FR–RS | Springtown (High) |
| 19 | Garrett Winsett | WR | 5–9 | 178 | SO–SQ | Austin (McNeil) |
| 75 | John Wooldridge | OT | 6–5 | 285 | FR–HS | Houston (Episcopal) |
| 53 | Ryan Wyatt | OG | 6–3 | 286 | SR–SQ | Spring Branch (Smithson Valley) |
| 55 | D.J. Yendry | OL | 6–3 | 240 | FR–HS | Edna (High) |
| 88 | Jimmy Young | WR | 6–1 | 204 | JR–2L | Monroe, La. (Ouachita Parish) |
|





